Domine o mercado e seja um trader de destaque
Com uma plataforma robusta e ferramentas de ponta, você otimiza suas estratégias e refina suas decisões para elevar sua performance a um novo patamar. Comece agora no MB!
Com uma plataforma robusta e ferramentas de ponta, você otimiza suas estratégias e refina suas decisões para elevar sua performance a um novo patamar. Comece agora no MB!
Os Market Makers são responsáveis por atuar em parâmetros de spread e volume com o objetivo de criar ordens no livro de oferta de forma contínua e que possibilitam melhores preços e condições de negociação para os clientes do MB.
Tenha conexão com outros aplicativos usando HTTPS para acessar e transmitir dados.
Protocolo bidirecional que oferece dados mais rápidos, ajudando você a criar aplicativos em tempo real.
Ferramentas | Experiência Rápida | Experiência Pró |
---|---|---|
Alerta de preço | – | ✅ |
Cancelar todas as ordens abertas | – | ✅ |
Confirmação para criar ordem | – | ✅ |
Gráficos | – | ✅ |
Histórico de ordens | – | ✅ |
Indicadores de análise gráfica | – | ✅ |
Modo escuro | – | ✅ |
Saldo | ✅ | ✅ |
Stop Limit | – | ✅ |
Taxa de negociação definida | – | ✅ |
Contamos com uma tabela escalonada para você acessar menores taxas de negociação de acordo com o volume movimentado no período de 30 dias.
Negociação | |||
---|---|---|---|
Níveis | Volume negociado (últimos 30 dias) | Executada (taxa maker) | Executora (taxa taker) |
1 | 0 a R$ 10.000 | 0,30% | 0,70% |
2 | R$ 10.000 a R$ 50.000 | 0,27% (-10%) | 0,70% |
3 | R$ 50.000 a R$ 100.000 | 0,24% (-20%) | 0,70% |
4 | R$ 100.000 a R$ 200.000 | 0,21% (-30%) | 0,70% |
5 | R$ 200.000 a R$ 500.000 | 0,18% (-40%) | 0,70% |
6 | R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 0,15% (-50%) | 0,60% (-14%) |
7 | R$ 1.000.000 a R$ 5.000.000 | 0,12% (-60%) | 0,60% (-14%) |
8 | R$ 5.000.000 a R$ 10.000.000 | 0,09% (-70%) | 0,60% (-14%) |
9 | R$ 10.000.000 a R$ 100.000.000 | 0,07% (-77%) | 0,50% (-29%) |
10 | R$ 100.000.000 a R$ 200.000.000 | 0,05% (-83%) | 0,45% (-38%) |
11 | R$ 200.000.000 a R$ 300.000.000 | 0,03% (-90%) | 0,40% (-43%) |
12 | R$ 300.000.000 a R$ 500.000.000 | 0,02% (-93%) | 0,30% (-57%) |
13 | acima de R$ 500.000.000 | 0,0015% (-95%) | 0,25% (-64%) |
Compre e venda bitcoin usando ethereum, tether e USD Coin. São mais de 200 pares de ativos disponíveis para você negociar e diversificar sua estratégia de trade.
Para acessar a plataforma MB, é preciso que você esteja de acordo com os Termos de Uso e Regras de Negociação. Confira mais detalhes sobre definições, informações de mercado, tipos de ordem, taxas de trading, API e muito mais.
Confira as condições para que uma ordem de compra ou venda seja lançada na plataforma do MB.